Perfect for indoor or vestibule entrances in residential or commercial settings
- Light duty
- The olefin surface wipes feet clean
- Value plus service reliability by absorbent Olefin nap matting
- Protects floors from traffic, dirt and moisture
- Clean with vacuum or hose
Material:Â 100% olefin fiber on vinyl backing with vinyl edges
Thickness:Â 3/8"
Surface: Plush
| Item | Description | Width | Thickness | Length | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 654S23BN | WIPE-N-WALK 2 X 3 BROWN | 24.0000 | 0.2500 | 36.0000 | 4.8000 |
![]() | 654S23CH | WIPE-N-WALK 2 X 3 CHARCOAL | 24.0000 | 0.2500 | 36.0000 | 4.8000 |
![]() | 654S34BN | WIPE-N-WALK 3 X 4 BROWN | 36.0000 | 0.2500 | 48.0000 | 9.6000 |
![]() | 654S34CH | WIPE-N-WALK 3 X 4 CHARCOAL | 36.0000 | 0.2500 | 48.0000 | 9.6000 |
![]() | 654S35BN | WIPE-N-WALK 3 X 5 BROWN | 36.0000 | 0.2500 | 60.0000 | 12.0000 |
![]() | 654S35CH | WIPE-N-WALK 3 X 5 CHARCOAL | 36.0000 | 0.2500 | 60.0000 | 12.0000 |
![]() | 654S36BN | WIPE-N-WALK 3 X 6 BROWN | 36.0000 | 0.2500 | 72.0000 | 14.4000 |
![]() | 654S36CH | WIPE-N-WALK 3 X 6 CHARCOAL | 36.0000 | 0.2500 | 72.0000 | 14.4000 |
![]() | 654S46BN | WIPE-N-WALK 4 X 6 BROWN | 48.0000 | 0.2500 | 72.0000 | 19.2000 |
![]() | 654S46CH | WIPE-N-WALK 4 X 6 CHARCOAL | 48.0000 | 0.2500 | 72.0000 | 19.2000 |
![]() | 654S48BN | WIPE-N-WALK 4 X 8 BROWN | 48.0000 | 0.2500 | 96.0000 | 25.0000 |
![]() | 654S48CH | WIPE-N-WALK 4 X 8 CHARCOAL | 48.0000 | 0.2500 | 96.0000 | 25.0000 |


