This mat provides superb absorption and wearability in heavy traffic situations.
- The beveled edge traps dirt and moisture
- Great indoors, outdoors, and in vestibules
- Contains 20% recycled content
- Holds up to 1.5 gallons of water per square yard
- Raised rubber squared under carpet prevent crushing
- Underside grippers keep the mat in place
- Molded rubber backing resists curling and cracking in any environment
- Standard rubber ramped edge or optional fabric covered border
Material: Polypropylene needle punch fiber surface with a reinforced nitrile rubber gripper backing
Surface: Raised squares
Thickness: 3/8"
| Item | Description | Width | Thickness | Length | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 635S23BL | NIAGRA 2 X 3 BLUE | 23 | 0.375 | 35 | 5 |
![]() | 635S23BU | NIAGRA 2 X 3 BURGUNDY | 23 | 0.375 | 35 | 5 |
![]() | 635S23CH | NIAGRA 2 X 3 CHARCOAL | 23 | 0.375 | 35 | 5 |
![]() | 635S23GY | NIAGRA 2 X 3 GRAY | 23 | 0.375 | 35 | 5 |
![]() | 635S23GN | NIAGRA 2 X 3 GREEN | 23 | 0.375 | 35 | 5 |
![]() | 635S23NBL | NIAGRA 2 X 3 NAVY BLUE | 23 | 0.375 | 35 | 5 |
![]() | 635S23RD | NIAGRA 2 X 3 RED | 23 | 0.375 | 35 | 5 |
![]() | 635S23WA | NIAGRA 2 X 3 WALNUT | 23 | 0.375 | 35 | 5 |
![]() | 635SF23BL | NIAGRA FABRIC EDGE 2 X 3 BLUE | 23 | 0.375 | 35 | 5 |
![]() | 635SF23BU | NIAGRA FABRIC EDGE 2 X 3 BURGUNDY | 23 | 0.375 | 35 | 5 |
![]() | 635SF23CH | NIAGRA FABRIC EDGE 2 X 3 CHARCOAL | 23 | 0.375 | 35 | 5 |
![]() | 635SF23GY | NIAGRA FABRIC EDGE 2 X 3 GRAY | 23 | 0.375 | 35 | 5 |
![]() | 635SF23GN | NIAGRA FABRIC EDGE 2 X 3 GREEN | 23 | 0.375 | 35 | 5 |
![]() | 635SF23NBL | NIAGRA FABRIC EDGE 2 X 3 NAVY BLUE | 23 | 0.375 | 35 | 5 |
![]() | 635SF23NBL | 2 X 3 NAVY BLUE | 23 | 0.375 | 35 | 5 |
![]() | 635SF23RD | NIAGRA FABRIC EDGE 2 X 3 RED | 23 | 0.375 | 35 | 5 |
![]() | 635SF23WA | NIAGRA FABRIC EDGE 2 X 3 WALNUT | 23 | 0.375 | 35 | 5 |
![]() | 635S34BL | NIAGRA 3 X 4 BLUE | 35 | 0.375 | 45 | 9 |
![]() | 635S34BU | NIAGRA 3 X 4 BURGUNGY | 35 | 0.375 | 45 | 9 |
![]() | 635S34CH | NIAGRA 3 X 4 CHARCOAL | 35 | 0.375 | 45 | 9 |
![]() | 635S34GY | NIAGRA 3 X 4 GRAY | 35 | 0.375 | 45 | 9 |
![]() | 635S34GN | NIAGRA 3 X 4 GREEN | 35 | 0.375 | 45 | 9 |
![]() | 635S34NBL | NIAGRA 3 X 4 NAVY BLUE | 35 | 0.375 | 45 | 9 |
![]() | 635S34RD | NIAGRA 3 X 4 RED | 35 | 0.375 | 45 | 9 |
![]() | 635S34WA | NIAGRA 3 X 4 WALNUT | 35 | 0.375 | 45 | 9 |
![]() | 635SF34BL | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 4 BLUE | 35 | 0.375 | 45 | 9 |
![]() | 635SF34BU | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 4 BURGUNDY | 35 | 0.375 | 45 | 9 |
![]() | 635SF34CH | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 4 CHARCOAL | 35 | 0.375 | 45 | 9 |
![]() | 635SF34CY | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 4 GRAY | 35 | 0.375 | 45 | 9 |
![]() | 635SF34GN | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 4 GREEN | 35 | 0.375 | 45 | 9 |
![]() | 635SF34NBL | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 4 NAVY BLUE | 35 | 0.375 | 45 | 9 |
![]() | 635SF34RD | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 4 RED | 35 | 0.375 | 45 | 9 |
![]() | 635SF34WA | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 4 WALNUT | 35 | 0.375 | 45 | 9 |
![]() | 635S35BL | NIAGRA 3 X 5 BLUE | 35 | 0.375 | 58 | 12 |
![]() | 635S35BU | NIAGRA 3 X 5 BURGUNDY | 35 | 0.375 | 58 | 12 |
![]() | 635S35CH | NIAGRA 3 X 5 CHARCOAL | 35 | 0.375 | 58 | 12 |
![]() | 635S35GY | NIAGRA 3 X 5 GRAY | 35 | 0.375 | 58 | 12 |
![]() | 635S35GN | NIAGRA 3 X 5 GREEN | 35 | 0.375 | 58 | 12 |
![]() | 635S35NBL | NIAGRA 3 X 5 NAVY BLUE | 35 | 0.375 | 58 | 12 |
![]() | 635S35RD | NIAGRA 3 X 5 RED | 35 | 0.375 | 58 | 12 |
![]() | 635S35WA | NIAGRA 3 X 5 WALNUT | 35 | 0.375 | 58 | 12 |
![]() | 635SF35BL | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 5 BLUE | 35 | 0.375 | 58 | 12 |
![]() | 635SF35BU | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 5 BURGUNDY | 35 | 0.375 | 58 | 12 |
![]() | 635SF35CH | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 5 CHARCOAL | 35 | 0.375 | 58 | 12 |
![]() | 635SF35GY | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 5 GRAY | 35 | 0.375 | 58 | 12 |
![]() | 635SF35GN | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 5 GREEN | 35 | 0.375 | 58 | 12 |
![]() | 635SF35NBL | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 5 NAVY BLUE | 35 | 0.375 | 58 | 12 |
![]() | 635SF35RD | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 5 RED | 35 | 0.375 | 58 | 12 |
![]() | 635SF35WA | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 5 WALNUT | 35 | 0.375 | 58 | 12 |
![]() | 635S310BL | NIAGRA 3 X 10 BLUE | 35 | 0.375 | 116 | 21 |
![]() | 635S310BU | NIAGRA 3 X 10 BURGUNDY | 35 | 0.375 | 116 | 21 |
![]() | 635S310CH | NIAGRA 3 X 10 CHARCOAL | 35 | 0.375 | 116 | 21 |
![]() | 635S310GY | NIAGRA 3 X 10 GRAY | 35 | 0.375 | 116 | 21 |
![]() | 635S310GN | NIAGRA 3 X 10 GREEN | 35 | 0.375 | 116 | 21 |
![]() | 635S310NBL | NIAGRA 3 X 10 NAVY BLUE | 35 | 0.375 | 116 | 21 |
![]() | 635S310RD | NIAGRA 3 X 10 RED | 35 | 0.375 | 116 | 21 |
![]() | 635S310WA | NIAGRA 3 X 10 WALNUT | 35 | 0.375 | 116 | 21 |
![]() | 635SF310BL | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 10 BLUE | 35 | 0.375 | 116 | 21 |
![]() | 635SF310BU | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 10 BURGUNDY | 35 | 0.375 | 116 | 21 |
![]() | 635SF310CH | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 10 CHARCOAL | 35 | 0.375 | 116 | 21 |
![]() | 635SF310GY | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 10 GRAY | 35 | 0.375 | 116 | 21 |
![]() | 635SF310GN | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 10 GREEN | 35 | 0.375 | 116 | 21 |
![]() | 635SF310NBL | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 10 NAVY BLUE | 35 | 0.375 | 116 | 21 |
![]() | 635SF310RD | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 10 RED | 35 | 0.375 | 116 | 21 |
![]() | 635SF310WA | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 10 WALNUT | 35 | 0.375 | 116 | 21 |
![]() | 635S312BL | NIAGRA 3 X 12 BLUE | 36 | 0.375 | 144 | 45 |
![]() | 635S312BU | NIAGRA 3 X 12 BURGUNDY | 36 | 0.375 | 144 | 45 |
![]() | 635S312CH | NIAGRA 3 X 12 CHARCOAL | 36 | 0.375 | 144 | 45 |
![]() | 635S312GY | NIAGRA 3 X 12 GRAY | 36 | 0.375 | 144 | 45 |
![]() | 635S312GN | NIAGRA 3 X 12 GREEN | 36 | 0.375 | 144 | 45 |
![]() | 635S312NBL | NIAGRA 3 X 12 NAVY BLUE | 36 | 0.375 | 144 | 45 |
![]() | 635S312RD | NIAGRA 3 X 12 RED | 36 | 0.375 | 144 | 45 |
![]() | 635S312WA | NIAGRA 3 X 12 WALNUT | 36 | 0.375 | 144 | 45 |
![]() | 635SF312BL | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 12 BLUE | 36 | 0.375 | 144 | 45 |
![]() | 635SF312BU | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 12 BURGUNDY | 36 | 0.375 | 144 | 45 |
![]() | 635SF312CH | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 12 CHARCOAL | 36 | 0.375 | 144 | 45 |
![]() | 635SF312GY | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 12 GRAY | 36 | 0.375 | 144 | 45 |
![]() | 635SF312GN | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 12 GREEN | 36 | 0.375 | 144 | 45 |
![]() | 635SF312NBL | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 12 NAVY BLUE | 36 | 0.375 | 144 | 45 |
![]() | 635SF312RD | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 12 RED | 36 | 0.375 | 144 | 45 |
![]() | 635SF312WA | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 12 WALNUT | 36 | 0.375 | 144 | 45 |
![]() | 635S320BL | NIAGRA 3 X 20 BLUE | 35 | 0.375 | 240 | 75 |
![]() | 635S320BU | NIAGRA 3 X 20 BURGUNDY | 35 | 0.375 | 240 | 75 |
![]() | 635S320CH | NIAGRA 3 X 20 CHARCOAL | 35 | 0.375 | 240 | 75 |
![]() | 635S320GY | NIAGRA 3 X 20 GRAY | 35 | 0.375 | 240 | 75 |
![]() | 635S320GN | NIAGRA 3 X 20 GREEN | 35 | 0.375 | 240 | 75 |
![]() | 635S320NBL | NIAGRA 3 X 20 NAVY BLUE | 35 | 0.375 | 240 | 75 |
![]() | 635S320RD | NIAGRA 3 X 20 RED | 35 | 0.375 | 240 | 75 |
![]() | 635S320WA | NIAGRA 3 X 20 WALNUT | 35 | 0.375 | 240 | 75 |
![]() | 635SF320BL | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 20 BLUE | 35 | 0.375 | 240 | 75 |
![]() | 635SF320BU | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 20 BURGUNDY | 35 | 0.375 | 240 | 75 |
![]() | 635SF320CH | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 20 CHARCOAL | 35 | 0.375 | 240 | 75 |
![]() | 635SF320GY | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 20 GRAY | 35 | 0.375 | 240 | 75 |
![]() | 635SF320GN | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 20 GREEN | 35 | 0.375 | 240 | 75 |
![]() | 635SF320NBL | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 20 NAVY BLUE | 35 | 0.375 | 240 | 75 |
![]() | 635SF320RD | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 20 RED | 35 | 0.375 | 240 | 75 |
![]() | 635SF320WA | NIAGRA FABRIC EDGE 3 X 20 WALNUT | 35 | 0.375 | 240 | 75 |
![]() | 635S46BL | NIAGRA 4 X 6 BLUE | 45 | 0.375 | 69 | 18 |
![]() | 635S46BU | NIAGRA 4 X 6 BURGUNDY | 45 | 0.375 | 69 | 18 |
![]() | 635S46CH | NIAGRA 4 X 6 CHARCOAL | 45 | 0.375 | 69 | 18 |
![]() | 635S46GY | NIAGRA 4 X 6 GRAY | 45 | 0.375 | 69 | 18 |
![]() | 635S46GN | NIAGRA 4 X 6 GREEN | 45 | 0.375 | 69 | 18 |
![]() | 635S46NBL | NIAGRA 4 X 6 NAVY BLUE | 45 | 0.375 | 69 | 18 |
![]() | 635S46RD | NIAGRA 4 X 6 RED | 45 | 0.375 | 69 | 18 |
![]() | 635S46WA | NIAGRA 4 X 6 WALNUT | 45 | 0.375 | 69 | 18 |
![]() | 635SF46BL | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 6 BLUE | 45 | 0.375 | 69 | 18 |
![]() | 635SF46BI | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 6 BURGUNDY | 45 | 0.375 | 69 | 18 |
![]() | 635SF46CH | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 6 CHARCOAL | 45 | 0.375 | 69 | 18 |
![]() | 635SF46GY | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 6 GRAY | 45 | 0.375 | 69 | 18 |
![]() | 635SF46GN | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 6 GREEN | 45 | 0.375 | 69 | 18 |
![]() | 635SF46NBL | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 6 NAVY BLUE | 45 | 0.375 | 69 | 18 |
![]() | 635SF46RD | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 6 RED | 45 | 0.375 | 69 | 18 |
![]() | 635SF46WA | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 6 WALNUT | 45 | 0.375 | 69 | 18 |
![]() | 635SF48BL | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 8 BLUE | 45 | 0.375 | 96 | 40 |
![]() | 635SF48BU | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 8 BURGUNDY | 45 | 0.375 | 96 | 40 |
![]() | 635SF48CH | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 8 CHARCOAL | 45 | 0.375 | 96 | 40 |
![]() | 635SF48GY | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 8 GRAY | 45 | 0.375 | 96 | 40 |
![]() | 635SF48GN | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 8 GREEN | 45 | 0.375 | 96 | 40 |
![]() | 635SF48NBL | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 8 NAVY BLUE | 45 | 0.375 | 96 | 40 |
![]() | 635SF48RD | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 8 RED | 45 | 0.375 | 96 | 40 |
![]() | 635SF48WA | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 8 WALNUT | 45 | 0.375 | 96 | 40 |
![]() | 635S48BL | NIAGRA 4 X 8 BLUE | 45 | 0.375 | 96 | 40 |
![]() | 635S48BU | NIAGRA 4 X 8 BURGUNDY | 45 | 0.375 | 96 | 40 |
![]() | 635S48CH | NIAGRA 4 X 8 CHARCOAL | 45 | 0.375 | 96 | 40 |
![]() | 635S48GY | NIAGRA 4 X 8 GRAY | 45 | 0.375 | 96 | 40 |
![]() | 635S48GN | NIAGRA 4 X 8 GREEN | 45 | 0.375 | 96 | 40 |
![]() | 635S48NBL | NIAGRA 4 X 8 NAVY BLUE | 45 | 0.375 | 96 | 40 |
![]() | 635S48RD | NIAGRA 4 X 8 RED | 45 | 0.375 | 96 | 40 |
![]() | 635S48WA | NIAGRA 4 X 8 WALNUT | 45 | 0.375 | 96 | 40 |
![]() | 635S410BL | NIAGRA 4 X 10 BLUE | 45 | 0.375 | 116 | 29 |
![]() | 635S410BU | NIAGRA 4 X 10 BURGUNDY | 45 | 0.375 | 120 | 40 |
![]() | 635S410CH | NIAGRA 4 X 10 CHARCOAL | 45 | 0.375 | 116 | 29 |
![]() | 635S410GY | NIAGRA 4 X 10 GRAY | 45 | 0.375 | 116 | 29 |
![]() | 635S410GN | NIAGRA 4 X 10 GREEN | 45 | 0.375 | 120 | 40 |
![]() | 635S410GN | NIAGRA 4 X 10 GREEN | 45 | 0.375 | 116 | 29 |
![]() | 635S410NBL | NIAGRA 4 X 10 NAVY BLUE | 45 | 0.375 | 116 | 29 |
![]() | 635S410RD | NIAGRA 4 X 10 RED | 45 | 0.375 | 120 | 40 |
![]() | 635S410WA | NIAGRA 4 X 10 WALNUT | 45 | 0.375 | 116 | 29 |
![]() | 635SF410BL | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 10 BLUE | 45 | 0.375 | 116 | 29 |
![]() | 635SF410BU | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 10 BURGUNDY | 45 | 0.375 | 116 | 29 |
![]() | 635SF410CH | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 10 CHARCOAL | 45 | 0.375 | 116 | 29 |
![]() | 635SF410GY | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 10 GRAY | 45 | 0.375 | 116 | 29 |
![]() | 635SF410GN | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 10 GREEN | 45 | 0.375 | 116 | 29 |
![]() | 635SF410NBL | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 10 NAVY BLUE | 45 | 0.375 | 116 | 29 |
![]() | 635SF410RD | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 10 RED | 45 | 0.375 | 116 | 29 |
![]() | 635SF410WA | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 10 WALNUT | 45 | 0.375 | 116 | 29 |
![]() | 635S412BL | NIAGRA 4 X 12 BLUE | 45 | 0.375 | 144 | 61.25 |
![]() | 635S412BU | NIAGRA 4 X 12 BURGUNDY | 45 | 0.375 | 144 | 61.25 |
![]() | 635S412CH | NIAGRA 4 X 12 CHARCOAL | 45 | 0.375 | 144 | 61.25 |
![]() | 635S412GY | NIAGRA 4 X 12 GRAY | 45 | 0.375 | 144 | 61.25 |
![]() | 635S412GN | NIAGRA 4 X 12 GREEN | 45 | 0.375 | 144 | 61.25 |
![]() | 635S412NBL | NIAGRA 4 X 12 NAVY BLUE | 45 | 0.375 | 144 | 61.25 |
![]() | 635S412RD | NIAGRA 4 X 12 RED | 45 | 0.375 | 144 | 61.25 |
![]() | 635S412WA | NIAGRA 4 X 12 WALNUT | 45 | 0.375 | 144 | 61.25 |
![]() | 635SF412BL | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 12 BLUE | 45 | 0.375 | 144 | 61.25 |
![]() | 635SF412BU | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 12 BURGUNDY | 45 | 0.375 | 144 | 61.25 |
![]() | 635SF412CH | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 12 CHARCOAL | 45 | 0.375 | 144 | 61.25 |
![]() | 635SF412GY | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 12 GRAY | 45 | 0.375 | 144 | 61.25 |
![]() | 635SF412NBL | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 12 NAVY BLUE | 45 | 0.375 | 144 | 61.25 |
![]() | 635SF412RD | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 12 RED | 45 | 0.375 | 144 | 61.25 |
![]() | 635SF412WA | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 12 WALNUT | 45 | 0.375 | 144 | 61.25 |
![]() | 635S420BL | NIAGRA 4 X 20 BLUE | 45 | 0.375 | 240 | 100 |
![]() | 635S420BU | NIAGRA 4 X 20 BURGUNDY | 45 | 0.375 | 240 | 100 |
![]() | 635S420CH | NIAGRA 4 X 20 CHARCOAL | 45 | 0.375 | 240 | 100 |
![]() | 635S420GY | NIAGRA 4 X 20 GRAY | 45 | 0.375 | 240 | 100 |
![]() | 635S420GN | NIAGRA 4 X 20 GREEN | 45 | 0.375 | 240 | 100 |
![]() | 635S420NBL | NIAGRA 4 X 20 NAVY BLUE | 45 | 0.375 | 240 | 100 |
![]() | 635S420RD | NIAGRA 4 X 20 RED | 45 | 0.375 | 240 | 100 |
![]() | 635S420WA | NIAGRA 4 X 20 WALNUT | 45 | 0.375 | 240 | 100 |
![]() | 635SF420BL | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 20 BLUE | 45 | 0.375 | 240 | 100 |
![]() | 635SF420BU | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 20 BURGUNDY | 45 | 0.375 | 240 | 100 |
![]() | 635SF420CH | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 20 CHARCOAL | 45 | 0.375 | 240 | 100 |
![]() | 635SF420GY | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 20 GRAY | 45 | 0.375 | 240 | 100 |
![]() | 635SF420GN | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 20 GREEN | 45 | 0.375 | 240 | 100 |
![]() | 635SF420NBL | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 20 NAVY BLUE | 45 | 0.375 | 240 | 100 |
![]() | 635SF420RD | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 20 RED | 45 | 0.375 | 240 | 100 |
![]() | 635SF420WA | NIAGRA FABRIC EDGE 4 X 20 WALNUT | 45 | 0.375 | 240 | 100 |
![]() | 635S68BL | NIAGRA 6 X 8 BLUE | 72 | 0.375 | 96 | 60 |
![]() | 635S68BU | NIAGRA 6 X 8 BURGUNDY | 72 | 0.375 | 96 | 60 |
![]() | 635S68CH | NIAGRA 6 X 8 CHARCOAL | 72 | 0.375 | 96 | 60 |
![]() | 635S68GY | NIAGRA 6 X 8 GRAY | 72 | 0.375 | 96 | 60 |
![]() | 635S68GN | NIAGRA 6 X 8 GREEN | 72 | 0.375 | 96 | 60 |
![]() | 635S68NBL | NIAGRA 6 X 8 NAVY BLUE | 72 | 0.375 | 96 | 60 |
![]() | 635S68RD | NIAGRA 6 X 8 RED | 72 | 0.375 | 96 | 60 |
![]() | 635S68WA | NIAGRA 6 X 8 WALNUT | 72 | 0.375 | 96 | 60 |
![]() | 635SF68BL | NIAGRA FABRIC EDGE 6 X 8 BLUE | 72 | 0.375 | 96 | 60 |
![]() | 635SF68BU | NIAGRA FABRIC EDGE 6 X 8 BURGUNDY | 72 | 0.375 | 96 | 60 |
![]() | 635SF68CH | NIAGRA FABRIC EDGE 6 X 8 CHARCOAL | 72 | 0.375 | 96 | 60 |
![]() | 635SF68GY | NIAGRA FABRIC EDGE 6 X 8 GRAY | 72 | 0.375 | 96 | 60 |
![]() | 635SF68GN | NIAGRA FABRIC EDGE 6 X 8 GREEN | 72 | 0.375 | 96 | 60 |
![]() | 635SF68NBL | NIAGRA FABRIC EDGE 6 X 8 NAVY BLUE | 72 | 0.375 | 96 | 60 |
![]() | 635SF68RD | NIAGRA FABRIC EDGE 6 X 8 RED | 72 | 0.375 | 96 | 60 |
![]() | 635SF68WA | NIAGRA FABRIC EDGE 6 X 8 WALNUT | 72 | 0.375 | 96 | 60 |








