| Product ID | Model | Capacity lbsP | Lowered Lift | Raised Height | Latform Size | Option Platform Sizes to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL SS34-05 | Foot Pump Models | 500 | 16” | 34” | 24” x 36” | 36” x 48” |
| SL SS34-10 | Foot Pump Models | 1,000 | 16” | 34” | 24” x 36” | 36” x 48” |
| SL SSD54-05 | Double Foot Pump Models | 500 | 18” | 72” | 24” x 36” | 36” x 48” |
| SL SSD54-10 | Double Foot Pump Models | 1,000 | 18” | 72” | 24” x 36” | 36” x 48” |
| SL SSP34-05 | Powered Models | 500 | 16” | 34” | 24” x 36” | 48” x 60” |
| SL SSP34-10 | Powered Models | 1,000 | 16” | 34” | 24” x 36” | 48” x 60” |
| SL SSP34-15 | Powered Models | 1,500 | 16” | 34” | 24” x 36” | 48” x 60” |
| SL SSP34-20 | Powered Models | 2,000 | 16” | 34” | 24” x 36” | 48” x 60” |
| SL SSP60-05 | Double Powered Models | 500 | 18” | 78” | 36” x 48” | 60” x 72” |
| SL SSP60-10 | Double Powered Models | 1,000 | 18” | 78” | 36” x 48” | 60” x 72” |
| SL SSP60-15 | Double Powered Models | 1,500 | 18” | 78” | 36” x 48” | 60” x 72” |
| SL SSP60-20 | Double Powered Models | 2,000 | 18” | 78” | 36” x 48” | 60” x 72” |
| SL SSP60-30 | Double Powered Models | 3,000 | 18” | 78” | 36” x 48” | 60” x 72” |
| SL SSP60-40 | Double Powered Models | 4,000 | 18” | 78” | 36” x 48” | 60” x 72” |
